|
|||||||
| Earth to Moon | Across Solar System | To Nearby Star | Across One Sector | Across Federation | To Nearby Galaxy | ||||
| Speed | km/h | X's speed of light | 400,000 km | 12 million km | 5 light years | 20 light years | 10,000 light years | 2,000,000 light years | Notes: |
| Standard Orbit | 9600 | less than 0.00001 sublight | 42 hours | 142 years | 558,335 years | 2 million years | 1.12 billion years | 223.33 billion years | Synchronus orbit around Class-M planet |
| Full Impulse (1/4 lightspeed) | 270 million | 0.25 sublight | 5.38 seconds | 44 hrs | 20 years | 80 years | 40,000 years | 8,000,000 years | Normal maximum impulse speed |
| Warp 1 | 1078 million | 1 | 1.34 seconds | 11 hours | 5 years | 20 years | 10,000 years | 2,000,000 years | Warp One = Speed of Light |
| Warp 2 | 11 billion | 10 | 0.13 seconds | 1 hour | 6 months | 3 years | 992 years | 198,425 years | |
| Warp 3 | 42 billion | 39 | 0.03 seconds | 17 minutes | 2 months | 1 year | 257 years | 51,360 years | |
| Warp 4 | 109 billion | 102 | 0.013237 seconds | 7 minutes | 18 days | 2 months | 98 years | 19,686 years | |
| Warp 5 | 230 billion | 214 | 0.006291 seconds | 3 minutes | 9 days | 1 month | 47 years | 9,357 years | New cruising speed |
| Warp 6 | 423 billion | 392 | 0.003426 seconds | 2 minutes | 5 days | 19 days | 25 years | 5,096 years | Old normal cruising speed |
| Warp 7 | 707 billion | 656 | 0.002049 seconds | 1 minute | 3 days | 11 days | 15 years | 3,048 years | |
| Warp 8 | 1103 trillion | 1,024 | 0.001313 seconds | 39 seconds | 2 days | 7 days | 10 years | 1,953 years | |
| Warp 9 | 1.63 trillion | 1,516 | 0.000886 seconds | 26 seconds | 1 day | 5 days | 7 years | 1,319 years | |
| Warp 9.2 | 1.78 trillion | 1,649 | 0.000815 sconds | 24 seconds | 1 day | 4 days | 6 years | 1,213 years | Old normal maximum speed |
| Warp 9.6 | 2.06 trillion | 1,909 | 0.000704 seconds | 21 seconds | 23 hours | 4 days | 5 years | 1,048 years | Maximum rated speed, can be maintained for 12 hours |
| Warp 9.9 | 3.29 trillion | 3,053 | 0.000440 seconds | 13 seconds | 14 hours | 2 days | 3 years | 655 years | Auto-shutdown of engines after 10 minutes |
| Warp 9.99 | 8.53 trillion | 7,912 | 0.000169 seconds | 5 seconds | 6 hours | 22 hours | 1 year | 253 years | Nearly Infinite power required |
| Warp 9.9999 | 215 trillion | 199,516 | 0.000006 seconds | 0.2 seconds | 13 minutes | 53 minutes | 18 days | 10 years | Maximum subspace radio speed (with booster relays) |
| >Warp 10 | <infinite> | <infinite> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warp 10 cannot be reached |
